媒體報道
青年價值觀指標 2022
點擊閲讀
1on.cc東網 | 22.02.2024
2光傳媒 Photon Media | 22.02.2024
3低聲道 The Voice | 22.02.2024
4信報財經新聞 | 23.02.2024
25%港青消極 職業錯配添無力感 調查團體籲各界為年輕人拓發展機會 (A17 | 獨眼香江 | 獨眼)
5頭條日報 | 23.02.2024
25%仍持消極人生觀 港青「對未來有希望」大增至7成(P20 | 港聞)
6明報Emily | 23.02.2024
7大紀元時報 | 23.02.2024
8now新聞 | 23.02.2024
9RTHK English News | 23.02.2024
促進綠色就業發展
點擊閲讀
1無綫新聞 | 14.01.2024
2on.cc | 14.01.2024
3星島 | 14.01.2024
4香港電台 | 15.01.2024
5香港財經時報 | 15.01.2024
連繫青年參與地區治理
點擊閲讀
1Now新聞台 | 26.07.2023
2on.cc | 26.11.2023
3信報 | 27.11.2023
4明報 | 27.11.2023
促進可持續消費的實踐
點擊閲讀
1RTHK | 晨早新聞天地 | 17.07.2023
2RTHK | Hong Kong Today | 17.07.2023
生成式AI時代下的就業與挑戰
點擊閲讀
1HK01 | 23.08.2023
2RTHK | 晨早新聞天地 | 21.08.2023
3星島日報 | 20.08.2023
4東網on.cc | 20.08.2023
5香港財經時報 | 20.08.2023